AMFI mutual fund dashboard
Full-scope mutual fund browsing backed by the AMFI latest NAV feed, then enriched with live historical lookbacks from `mfapi.in` for visible schemes.
Updated 24 October 2026 at 11:46 am
Sources: amfiindia.com • mfapi.in
Visible results
24
Catalog size
1,857
Direct growth schemes
1,857
Avg NAV
₹314.71
Avg daily move
-0.82%
Avg 1Y return
+1.89%
Search and filter
Defaulted to direct growth plans so the list stays investor-friendly while still exposing the broader catalog.
Daily gainers
Daily laggards
Featured schemes
Mutual fund table
Showing page 3 of 78. Daily change and rolling-return fields are enriched live for the visible rows.
| Scheme | Category | Plan | NAV | Daily % | 1M | 3M | 1Y | NAV date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Term Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119505 | Debt | Direct / Growth | ₹52.75 | -0.03% | -0.44% | +0.09% | +4.27% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119544 | ELSS | Direct / Growth | ₹63.77 | -0.95% | -5.22% | -7.09% | -8.94% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 132995 | Hybrid | Direct / Growth | ₹25.65 | -0.16% | -1.04% | -0.62% | +2.52% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 148637 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹18.25 | -0.87% | -3.13% | -4.35% | -7.12% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Financial Services Sectoral Debt Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 154805 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹10.00 | -0.00% | — | — | — | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 120564 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹2,057.31 | -1.12% | -4.61% | -4.14% | -1.00% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 122646 | Debt | Direct / Growth | ₹385.80 | -0.01% | +0.01% | +0.94% | +5.51% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119564 | Focused | Direct / Growth | ₹156.97 | -1.07% | -3.07% | -4.43% | -4.52% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Gilt Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119605 | Gilt | Direct / Growth | ₹87.06 | -0.08% | -1.39% | -1.64% | -0.10% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 132140 | International | Direct / Growth | ₹32.50 | -3.08% | -7.86% | -5.43% | +8.83% | 2026-10-22 |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 132009 | International | Direct / Growth | ₹45.72 | -1.49% | -3.52% | -1.48% | +15.58% | 2026-10-22 |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 120546 | Other | Direct / Growth | ₹42.25 | -1.23% | -6.20% | -1.76% | +15.79% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 131898 | Other | Direct / Growth | ₹42.28 | +0.05% | +0.07% | +0.75% | +4.71% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119514 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹111.79 | -0.94% | -7.40% | -3.99% | +5.51% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119517 | International | Direct / Growth | ₹55.80 | -0.38% | -3.35% | -1.15% | +13.85% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119436 | Large & Mid Cap | Direct / Growth | ₹974.48 | -1.49% | -7.13% | -6.05% | -4.79% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119528 | Large Cap | Direct / Growth | ₹539.62 | -0.93% | -3.35% | -5.18% | -10.17% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119568 | Liquid | Direct / Growth | ₹461.72 | +0.00% | +0.37% | +1.42% | +6.46% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Long Term Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 150484 | Debt | Direct / Growth | ₹13.16 | -0.13% | -1.57% | -1.79% | +0.41% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 133516 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹39.85 | -1.75% | -9.80% | -4.41% | +7.76% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119539 | Debt | Direct / Growth | ₹47.77 | -0.08% | -0.59% | +0.13% | +7.25% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Medium to Long Term Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119657 | Debt | Direct / Growth | ₹138.50 | -0.13% | -1.22% | -1.44% | +1.31% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119620 | Mid Cap | Direct / Growth | ₹858.31 | -1.86% | -8.08% | -7.92% | -3.49% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119646 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹1,291.63 | -1.82% | -8.83% | -10.79% | -16.27% | 2026-10-23 |
What changed in this section
Broader universe
The page now starts from the full AMFI latest NAV feed instead of a tiny static shortlist.
Live enrichment
Visible rows pull live historical context from `mfapi.in` to compute day, 1M, 3M and 1Y performance snapshots.
Delivery-grade controls
Search, category, AMC, plan, option, sorting and pagination now make the section workable as a real data surface.