AMFI mutual fund dashboard
Full-scope mutual fund browsing backed by the AMFI latest NAV feed, then enriched with live historical lookbacks from `mfapi.in` for visible schemes.
Updated 24 October 2026 at 05:56 pm
Sources: amfiindia.com • mfapi.in
Visible results
24
Catalog size
1,857
Direct growth schemes
1,857
Avg NAV
₹189.95
Avg daily move
-0.78%
Avg 1Y return
-0.10%
Search and filter
Defaulted to direct growth plans so the list stays investor-friendly while still exposing the broader catalog.
Daily gainers
Daily laggards
Best 1Y in view
Featured schemes
Mutual fund table
Showing page 11 of 78. Daily change and rolling-return fields are enriched live for the visible rows.
| Scheme | Category | Plan | NAV | Daily % | 1M | 3M | 1Y | NAV date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND Bandhan Mutual Fund • Code 118477 | Hybrid | Direct / Growth | ₹36.23 | +0.07% | -0.08% | -0.18% | +2.88% | 2026-10-23 |
| BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND Bandhan Mutual Fund • Code 151816 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹14.46 | -1.87% | -5.53% | -6.97% | -8.02% | 2026-10-23 |
| BANDHAN FIXED TERM PLAN SERIES - 179 (3652 DAYS) Bandhan Mutual Fund • Code 146701 | Other | Direct / Growth | ₹18.12 | -0.05% | -0.16% | +0.21% | +4.30% | 2026-10-23 |
| BANDHAN Flexi Cap Fund Bandhan Mutual Fund • Code 118424 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹220.03 | -0.56% | -2.17% | -3.88% | -6.23% | 2026-10-23 |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUND Bandhan Mutual Fund • Code 148711 | Debt | Direct / Growth | ₹14.24 | -0.04% | -0.12% | +0.72% | +5.75% | 2026-10-23 |
| Bandhan Focused Fund Bandhan Mutual Fund • Code 118421 | Focused | Direct / Growth | ₹100.80 | -1.36% | -8.38% | -2.35% | -4.96% | 2026-10-23 |
| Bandhan Gilt Fund Bandhan Mutual Fund • Code 118464 | Gilt | Direct / Growth | ₹40.92 | +0.00% | +0.18% | +0.53% | +7.10% | 2026-10-23 |
| Bandhan Gold ETF FOF Bandhan Mutual Fund • Code 154129 | Other | Direct / Growth | ₹9.15 | -1.59% | -6.30% | -1.89% | — | 2026-10-23 |
| Bandhan Healthcare Fund Bandhan Mutual Fund • Code 153972 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹10.41 | -0.79% | -9.41% | -4.52% | — | 2026-10-23 |
| Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF Bandhan Mutual Fund • Code 118410 | Other | Direct / Growth | ₹49.43 | +0.06% | +0.14% | +0.93% | +5.45% | 2026-10-23 |
| BANDHAN Infrastructure Fund Bandhan Mutual Fund • Code 118469 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹52.45 | -2.03% | -7.69% | -10.03% | -10.64% | 2026-10-23 |
| BANDHAN INNOVATION FUND Bandhan Mutual Fund • Code 152607 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹14.94 | -1.45% | -6.86% | -0.72% | +8.11% | 2026-10-23 |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund Bandhan Mutual Fund • Code 118419 | Large & Mid Cap | Direct / Growth | ₹154.34 | -1.48% | -5.90% | -4.91% | -4.63% | 2026-10-23 |
| BANDHAN LARGE CAP FUND Bandhan Mutual Fund • Code 118479 | Large Cap | Direct / Growth | ₹85.50 | -0.81% | -3.48% | -4.02% | -6.94% | 2026-10-23 |
| BANDHAN LIQUID Fund Bandhan Mutual Fund • Code 118364 | Liquid | Direct / Growth | ₹3,449.82 | +0.01% | +0.38% | +1.40% | +6.38% | 2026-10-23 |
| BANDHAN LONG TERM FUND Bandhan Mutual Fund • Code 152520 | Debt | Direct / Growth | ₹11.25 | -0.06% | -1.45% | -1.64% | +0.97% | 2026-10-23 |
| Bandhan Medium Term Fund Bandhan Mutual Fund • Code 118401 | Debt | Direct / Growth | ₹53.34 | -0.02% | -0.04% | +0.66% | +5.14% | 2026-10-23 |
| Bandhan Medium to Long Term Fund Bandhan Mutual Fund • Code 118394 | Debt | Direct / Growth | ₹74.92 | -0.02% | -0.09% | +0.29% | +5.02% | 2026-10-23 |
| BANDHAN MID CAP FUND Bandhan Mutual Fund • Code 150404 | Mid Cap | Direct / Growth | ₹18.61 | -1.58% | -8.52% | -4.68% | -0.31% | 2026-10-23 |
| Bandhan Money Market Fund Bandhan Mutual Fund • Code 118384 | Debt | Direct / Growth | ₹47.47 | +0.02% | +0.28% | +1.49% | +6.41% | 2026-10-23 |
| BANDHAN MULTI ASSET ALLOCATION FUND Bandhan Mutual Fund • Code 152324 | Hybrid | Direct / Growth | ₹14.05 | -0.85% | -3.88% | -3.56% | +5.03% | 2026-10-23 |
| BANDHAN MULTI CAP FUND Bandhan Mutual Fund • Code 149303 | Multi Cap | Direct / Growth | ₹17.55 | -1.24% | -4.67% | -5.41% | -5.33% | 2026-10-23 |
| Bandhan Multi-Asset Passive FOF Bandhan Mutual Fund • Code 118489 | Other | Direct / Growth | ₹41.98 | -1.67% | -5.90% | -5.50% | -5.37% | 2026-10-23 |
| Bandhan Multi-Factor Fund Bandhan Mutual Fund • Code 153722 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹8.74 | -1.37% | -8.08% | -12.54% | -12.31% | 2026-10-23 |
What changed in this section
Broader universe
The page now starts from the full AMFI latest NAV feed instead of a tiny static shortlist.
Live enrichment
Visible rows pull live historical context from `mfapi.in` to compute day, 1M, 3M and 1Y performance snapshots.
Delivery-grade controls
Search, category, AMC, plan, option, sorting and pagination now make the section workable as a real data surface.