AMFI mutual fund dashboard
Full-scope mutual fund browsing backed by the AMFI latest NAV feed, then enriched with live historical lookbacks from `mfapi.in` for visible schemes.
Updated 24 October 2026 at 11:46 am
Sources: amfiindia.com • mfapi.in
Visible results
24
Catalog size
1,857
Direct growth schemes
1,857
Avg NAV
₹259.19
Avg daily move
-1.11%
Avg 1Y return
+1.23%
Search and filter
Defaulted to direct growth plans so the list stays investor-friendly while still exposing the broader catalog.
Daily gainers
Daily laggards
Best 1Y in view
Featured schemes
Mutual fund table
Showing page 1 of 78. Daily change and rolling-return fields are enriched live for the visible rows.
| Scheme | Category | Plan | NAV | Daily % | 1M | 3M | 1Y | NAV date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 ONE Balanced Hybrid Fund 360 ONE Mutual Fund • Code 152076 | Hybrid | Direct / Growth | ₹13.25 | -0.77% | -3.18% | -2.93% | -0.19% | 2026-10-23 |
| 360 ONE Dynamic Term Fund 360 ONE Mutual Fund • Code 122715 | Debt | Direct / Growth | ₹25.23 | -0.13% | -1.13% | -0.95% | +3.21% | 2026-10-23 |
| 360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund 360 ONE Mutual Fund • Code 151165 | ELSS | Direct / Growth | ₹12.86 | -0.38% | -2.02% | -4.82% | -11.60% | 2026-10-23 |
| 360 ONE Flexicap Fund 360 ONE Mutual Fund • Code 151796 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹15.99 | -1.78% | -6.47% | -2.00% | -0.36% | 2026-10-23 |
| 360 ONE Focused Fund 360 ONE Mutual Fund • Code 131580 | Focused | Direct / Growth | ₹52.56 | -1.45% | -3.91% | -3.13% | -3.33% | 2026-10-23 |
| 360 ONE Gold ETF 360 ONE Mutual Fund • Code 153357 | ETFs | Direct / Growth | ₹137.13 | -1.22% | -5.93% | -1.61% | +14.94% | 2026-10-23 |
| 360 ONE Liquid Fund 360 ONE Mutual Fund • Code 125345 | Liquid | Direct / Growth | ₹2,186.20 | +0.00% | +0.37% | +1.40% | +6.19% | 2026-10-23 |
| 360 ONE MSCI India ETF 360 ONE Mutual Fund • Code 154366 | ETFs | Direct / Growth | ₹9.36 | -0.92% | -3.77% | -6.01% | — | 2026-10-23 |
| 360 ONE Multi Asset Allocation Fund 360 ONE Mutual Fund • Code 153774 | Hybrid | Direct / Growth | ₹11.78 | -1.04% | -4.51% | -3.35% | +7.30% | 2026-10-23 |
| 360 ONE Overnight Fund 360 ONE Mutual Fund • Code 153703 | Overnight | Direct / Growth | ₹1,069.72 | +0.02% | +0.43% | +1.25% | +5.29% | 2026-10-23 |
| 360 ONE QUANT FUND 360 ONE Mutual Fund • Code 149318 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹18.26 | -1.72% | -6.89% | -7.34% | -11.06% | 2026-10-23 |
| 360 ONE Silver ETF 360 ONE Mutual Fund • Code 153415 | ETFs | Direct / Growth | ₹189.73 | -3.28% | -14.75% | -12.78% | +29.90% | 2026-10-23 |
| Abakkus Flexi Cap Fund Abakkus Mutual Fund • Code 154043 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹10.26 | -1.71% | -7.20% | -5.90% | — | 2026-10-23 |
| Abakkus Large & Mid Cap Fund Abakkus Mutual Fund • Code 154477 | Large & Mid Cap | Direct / Growth | ₹8.99 | -2.06% | -7.02% | — | — | 2026-10-23 |
| Abakkus Liquid Fund Abakkus Mutual Fund • Code 154051 | Liquid | Direct / Growth | ₹105.08 | +0.01% | +0.38% | +1.38% | — | 2026-10-23 |
| Abakkus Small Cap Fund Abakkus Mutual Fund • Code 154215 | Small Cap | Direct / Growth | ₹11.37 | -2.40% | -8.86% | -6.03% | — | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 120517 | Hybrid | Direct / Growth | ₹1,643.40 | -0.80% | -3.77% | -4.33% | -6.22% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 132185 | Hybrid | Direct / Growth | ₹44.51 | -0.98% | -4.70% | -4.29% | -4.07% | 2026-10-23 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE ARBITRAGE FUND Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119526 | Hybrid | Direct / Growth | ₹31.18 | +0.18% | +0.67% | +1.71% | +6.77% | 2026-10-23 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 146407 | Other | Direct / Growth | ₹21.89 | -1.08% | -5.44% | -4.83% | -3.74% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 131670 | Hybrid | Direct / Growth | ₹124.31 | -1.01% | -3.45% | -2.88% | +0.44% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119550 | Banking & PSU Debt | Direct / Growth | ₹402.19 | -0.03% | -0.44% | -0.09% | +3.42% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 125597 | Sectoral / Thematic | Direct / Growth | ₹65.49 | -1.59% | -3.99% | -7.07% | -7.67% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Momentum 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 153736 | Index | Direct / Growth | ₹9.85 | -2.40% | -9.23% | -6.35% | -5.90% | 2026-10-23 |
What changed in this section
Broader universe
The page now starts from the full AMFI latest NAV feed instead of a tiny static shortlist.
Live enrichment
Visible rows pull live historical context from `mfapi.in` to compute day, 1M, 3M and 1Y performance snapshots.
Delivery-grade controls
Search, category, AMC, plan, option, sorting and pagination now make the section workable as a real data surface.