AMFI mutual fund dashboard
Full-scope mutual fund browsing backed by the AMFI latest NAV feed, then enriched with live historical lookbacks from `mfapi.in` for visible schemes.
Updated 24 October 2026 at 10:57 am
Sources: amfiindia.com • mfapi.in
Visible results
24
Catalog size
52
Direct growth schemes
52
Avg NAV
₹1,074.65
Avg daily move
-0.00%
Avg 1Y return
+6.04%
Search and filter
Defaulted to direct growth plans so the list stays investor-friendly while still exposing the broader catalog.
Daily gainers
Daily laggards
Best 1Y in view
Featured schemes
Mutual fund table
Showing page 1 of 3. Daily change and rolling-return fields are enriched live for the visible rows.
| Scheme | Category | Plan | NAV | Daily % | 1M | 3M | 1Y | NAV date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119501 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹606.57 | -0.00% | +0.26% | +1.41% | +6.31% | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Ultra short to short term Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 119523 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹785.55 | -0.01% | +0.09% | +1.00% | +5.61% | 2026-10-23 |
| Axis Ultra Short Term Fund Axis Mutual Fund • Code 144754 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹17.00 | +0.01% | +0.28% | +1.48% | +6.51% | 2026-10-23 |
| Axis Ultra Short to Short Term Fund Axis Mutual Fund • Code 120513 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹3,512.91 | -0.01% | +0.14% | +1.17% | +5.89% | 2026-10-23 |
| Bajaj Finserv Ultra Short to Short Term Fund Bajaj Finserv Mutual Fund • Code 154204 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹1,039.69 | +0.01% | +0.17% | +1.18% | — | 2026-10-23 |
| BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND Bandhan Mutual Fund • Code 144173 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹16.70 | +0.01% | +0.27% | +1.41% | +6.26% | 2026-10-23 |
| BANDHAN ULTRA SHORT TO SHORT TERM FUND Bandhan Mutual Fund • Code 118371 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹42.66 | +0.00% | +0.14% | +1.15% | +5.68% | 2026-10-23 |
| BANK OF INDIA ULTRA SHORT TERM FUND Bank of India Mutual Fund • Code 119379 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹3,543.13 | +0.02% | +0.24% | +1.34% | +6.21% | 2026-10-23 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund • Code 143508 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹1,695.34 | +0.01% | +0.24% | +1.42% | +6.34% | 2026-10-23 |
| BARODA BNP PARIBAS ULTRA SHORT TO SHORT TERM FUND Baroda BNP Paribas Mutual Fund • Code 150169 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹47.53 | +0.01% | +0.15% | +1.21% | +5.94% | 2026-10-23 |
| Canara Robeco Ultra Short Term Fund Canara Robeco Mutual Fund • Code 118317 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹4,379.65 | +0.01% | +0.24% | +1.40% | +6.26% | 2026-10-23 |
| Canara Robeco Ultra Short to Short Term Fund Canara Robeco Mutual Fund • Code 118291 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹46.82 | -0.02% | +0.10% | +1.17% | +5.78% | 2026-10-23 |
| DSP Ultra Short Term Fund DSP Mutual Fund • Code 119205 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹4,021.25 | -0.00% | +0.23% | +1.38% | +6.38% | 2026-10-23 |
| DSP Ultra Short to Short Term Fund DSP Mutual Fund • Code 133925 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹22.06 | -0.02% | +0.02% | +0.98% | +5.43% | 2026-10-23 |
| Edelweiss Ultra Short Term Fund Edelweiss Mutual Fund • Code 154621 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹1,008.33 | +0.01% | +0.26% | — | — | 2026-10-23 |
| Edelweiss Ultra Short to Short Term Fund Edelweiss Mutual Fund • Code 153416 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹1,108.58 | -0.02% | +0.11% | +1.16% | +5.84% | 2026-10-23 |
| Franklin India Ultra Short Term Fund Franklin Templeton Mutual Fund • Code 152825 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹11.58 | +0.01% | +0.27% | +1.41% | +6.25% | 2026-10-23 |
| Franklin India Ultra Short to Short Term Fund Franklin Templeton Mutual Fund • Code 153368 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹11.19 | -0.01% | +0.19% | +1.16% | +6.03% | 2026-10-23 |
| HDFC Ultra Short Term Fund HDFC Mutual Fund • Code 145034 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹16.77 | -0.00% | +0.23% | +1.36% | +6.10% | 2026-10-23 |
| HDFC Ultra Short to Short Term Fund HDFC Mutual Fund • Code 118942 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹67.65 | -0.02% | +0.01% | +0.99% | +5.65% | 2026-10-23 |
| HSBC Ultra Short to Short Term Fund HSBC Mutual Fund • Code 151117 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹32.75 | +0.00% | +0.09% | +1.14% | +5.83% | 2026-10-23 |
| ICICI Prudential Ultra Short term Fund ICICI Prudential Mutual Fund • Code 120676 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹32.55 | +0.00% | +0.24% | +1.37% | +6.34% | 2026-10-23 |
| ICICI Prudential Ultra Short to Short Term Fund ICICI Prudential Mutual Fund • Code 120398 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹596.37 | -0.02% | +0.01% | +1.00% | +5.81% | 2026-10-23 |
| Invesco India Ultra Short Term Fund Invesco Mutual Fund • Code 120541 | Ultra Short | Direct / Growth | ₹3,128.89 | +0.01% | +0.27% | +1.47% | +6.49% | 2026-10-23 |
What changed in this section
Broader universe
The page now starts from the full AMFI latest NAV feed instead of a tiny static shortlist.
Live enrichment
Visible rows pull live historical context from `mfapi.in` to compute day, 1M, 3M and 1Y performance snapshots.
Delivery-grade controls
Search, category, AMC, plan, option, sorting and pagination now make the section workable as a real data surface.