AMFI mutual fund dashboard
Full-scope mutual fund browsing backed by the AMFI latest NAV feed, then enriched with live historical lookbacks from `mfapi.in` for visible schemes.
Updated 13 June 2026 at 02:18 pm
Sources: amfiindia.com • mfapi.in
Visible results
24
Catalog size
48
Direct growth schemes
48
Avg NAV
₹312.83
Avg daily move
+2.13%
Avg 1Y return
+2.14%
Search and filter
Defaulted to direct growth plans so the list stays investor-friendly while still exposing the broader catalog.
Daily gainers
Daily laggards
Featured schemes
Large Cap
ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip Fund) - Direct Plan - Growth₹116.65
Mutual fund table
Showing page 1 of 2. Daily change and rolling-return fields are enriched live for the visible rows.
| Scheme | Category | Plan | NAV | Daily % | 1M | 3M | 1Y | NAV date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 ONE FLEXICAP FUND-DIRECT PLAN- GROWTH 360 ONE Mutual Fund • Code 151796 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹15.81 | +2.58% | +2.75% | +11.50% | +3.42% | 2026-06-12 |
| Abakkus Flexi Cap Fund - Direct - Growth Abakkus Mutual Fund • Code 154043 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹10.55 | +2.18% | +3.15% | +12.33% | — | 2026-06-12 |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 120564 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹2,072.32 | +1.64% | +0.68% | +7.88% | +5.24% | 2026-06-12 |
| Axis Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Axis Mutual Fund • Code 141925 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹29.29 | +2.27% | +2.20% | +8.84% | +1.35% | 2026-06-12 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth Bajaj Finserv Mutual Fund • Code 151895 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹15.39 | +2.05% | +0.88% | +9.99% | +4.18% | 2026-06-12 |
| BANDHAN Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth Bandhan Mutual Fund • Code 118424 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹224.64 | +2.10% | +0.27% | +4.60% | +0.10% | 2026-06-12 |
| BANK OF INDIA Flexi Cap Fund Direct Plan -Growth Bank of India Mutual Fund • Code 148404 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹39.48 | +1.96% | -0.10% | +9.94% | +7.08% | 2026-06-12 |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option Baroda BNP Paribas Mutual Fund • Code 150387 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹16.19 | +1.94% | +0.33% | +7.11% | +1.23% | 2026-06-12 |
| CANARA ROBECO FLEXICAP FUND - DIRECT PLAN - GROWTH OPTION Canara Robeco Mutual Fund • Code 118275 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹371.57 | +2.01% | -0.02% | +5.31% | -0.79% | 2026-06-12 |
| CAPITALMIND FLEXI CAP FUND DIRECT GROWTH Capitalmind Mutual Fund • Code 153738 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹9.79 | +1.23% | -2.71% | +0.31% | — | 2026-06-12 |
| DSP Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth DSP Mutual Fund • Code 119076 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹111.59 | +2.09% | +0.97% | +5.80% | -1.79% | 2026-06-12 |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund - Direct - Growth DSP Mutual Fund • Code 153801 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹9.28 | +1.58% | +0.59% | +4.03% | — | 2026-06-12 |
| Edelweiss Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option Edelweiss Mutual Fund • Code 140353 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹43.95 | +2.18% | -0.74% | +4.79% | +2.03% | 2026-06-12 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Direct - Growth Franklin Templeton Mutual Fund • Code 118535 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹1,741.19 | +2.28% | +0.73% | +3.88% | -3.73% | 2026-06-12 |
| HDFC Flexi Cap Fund - Growth Option - Direct Plan HDFC Mutual Fund • Code 118955 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹2,155.38 | +1.86% | +1.16% | +4.33% | +1.46% | 2026-06-12 |
| Helios Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option Helios Mutual Fund • Code 152135 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹15.25 | +2.42% | +0.66% | +10.11% | +7.09% | 2026-06-12 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct Growth HSBC Mutual Fund • Code 120046 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹247.00 | +2.62% | +0.46% | +10.45% | +2.61% | 2026-06-12 |
| ICICI Prudential Flexicap Fund - Direct Plan - Growth ICICI Prudential Mutual Fund • Code 148990 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹20.00 | +1.99% | +1.27% | +8.75% | +4.93% | 2026-06-12 |
| Invesco India Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Invesco Mutual Fund • Code 149763 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹19.33 | +2.71% | +1.42% | +11.48% | -0.92% | 2026-06-12 |
| ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- Growth ITI Mutual Fund • Code 151379 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹19.60 | +2.28% | +3.14% | +11.68% | +6.64% | 2026-06-12 |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option Jio BlackRock Mutual Fund • Code 153859 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹9.64 | +2.24% | -0.28% | +4.39% | — | 2026-06-12 |
| JM Flexicap Fund (Direct) - Growth Option JM Financial Mutual Fund • Code 120492 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹108.36 | +2.16% | +0.42% | +8.80% | -0.92% | 2026-06-12 |
| Kotak Flexicap Fund - Growth - Direct Kotak Mahindra Mutual Fund • Code 120166 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹94.67 | +2.37% | +0.37% | +4.32% | -0.03% | 2026-06-12 |
| LIC MF Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth LIC Mutual Fund • Code 120264 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹107.74 | +2.39% | +1.84% | +7.90% | +3.65% | 2026-06-12 |
What changed in this section
Broader universe
The page now starts from the full AMFI latest NAV feed instead of a tiny static shortlist.
Live enrichment
Visible rows pull live historical context from `mfapi.in` to compute day, 1M, 3M and 1Y performance snapshots.
Delivery-grade controls
Search, category, AMC, plan, option, sorting and pagination now make the section workable as a real data surface.