AMFI mutual fund dashboard
Full-scope mutual fund browsing backed by the AMFI latest NAV feed, then enriched with live historical lookbacks from `mfapi.in` for visible schemes.
Updated 24 October 2026 at 10:57 am
Sources: amfiindia.com • mfapi.in
Visible results
24
Catalog size
50
Direct growth schemes
50
Avg NAV
₹302.22
Avg daily move
-1.32%
Avg 1Y return
-5.20%
Search and filter
Defaulted to direct growth plans so the list stays investor-friendly while still exposing the broader catalog.
Daily gainers
Daily laggards
Best 1Y in view
Featured schemes
Mutual fund table
Showing page 1 of 3. Daily change and rolling-return fields are enriched live for the visible rows.
| Scheme | Category | Plan | NAV | Daily % | 1M | 3M | 1Y | NAV date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 ONE Flexicap Fund 360 ONE Mutual Fund • Code 151796 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹15.99 | -1.78% | -6.47% | -2.00% | -0.36% | 2026-10-23 |
| Abakkus Flexi Cap Fund Abakkus Mutual Fund • Code 154043 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹10.26 | -1.71% | -7.20% | -5.90% | — | 2026-10-23 |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund • Code 120564 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹2,057.31 | -1.12% | -4.61% | -4.14% | -1.00% | 2026-10-23 |
| AlphaGrep Flexi Cap Fund AlphaGrep Mutual Fund • Code 154518 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹9.42 | -1.53% | -6.03% | — | — | 2026-10-23 |
| Axis Flexi Cap Fund Axis Mutual Fund • Code 141925 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹29.25 | -0.88% | -5.80% | -3.43% | -3.59% | 2026-10-23 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund Bajaj Finserv Mutual Fund • Code 151895 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹15.13 | -0.98% | -5.42% | -5.06% | -2.44% | 2026-10-23 |
| BANDHAN Flexi Cap Fund Bandhan Mutual Fund • Code 118424 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹220.03 | -0.56% | -2.17% | -3.88% | -6.23% | 2026-10-23 |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND Bank of India Mutual Fund • Code 148404 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹39.15 | -2.15% | -6.94% | -4.51% | +0.85% | 2026-10-23 |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund • Code 150387 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹15.58 | -1.43% | -4.85% | -6.20% | -4.56% | 2026-10-23 |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund • Code 118275 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹362.38 | -0.84% | -4.29% | -4.91% | -7.96% | 2026-10-23 |
| Capitalmind Flexi Cap Fund Capitalmind Mutual Fund • Code 153738 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹9.57 | -2.03% | -7.85% | -5.00% | -5.31% | 2026-10-23 |
| DSP Flexi Cap Fund DSP Mutual Fund • Code 119076 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹108.08 | -0.87% | -4.40% | -5.44% | -7.32% | 2026-10-23 |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund DSP Mutual Fund • Code 153801 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹8.95 | -1.58% | -4.11% | -6.54% | -14.17% | 2026-10-23 |
| Edelweiss Flexi Cap Fund Edelweiss Mutual Fund • Code 140353 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹42.42 | -1.22% | -4.57% | -5.20% | -6.73% | 2026-10-23 |
| Franklin India Flexi Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund • Code 118535 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹1,667.15 | -0.72% | -3.92% | -5.69% | -10.37% | 2026-10-23 |
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC Mutual Fund • Code 118955 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹2,121.91 | -0.57% | -3.92% | -3.92% | -6.25% | 2026-10-23 |
| Helios Flexi Cap Fund Helios Mutual Fund • Code 152135 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹14.83 | -1.79% | -6.85% | -5.72% | -5.54% | 2026-10-23 |
| HSBC Flexi Cap Fund HSBC Mutual Fund • Code 120046 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹241.62 | -1.97% | -7.18% | -3.37% | -3.73% | 2026-10-23 |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund ICICI Prudential Mutual Fund • Code 148990 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹20.22 | -0.93% | -4.85% | -3.53% | -3.48% | 2026-10-23 |
| Invesco India Flexi Cap Fund Invesco Mutual Fund • Code 149763 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹19.31 | -1.43% | -5.53% | -4.88% | -5.94% | 2026-10-23 |
| ITI Flexi Cap Fund ITI Mutual Fund • Code 151379 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹19.70 | -1.47% | -6.17% | -2.54% | +3.72% | 2026-10-23 |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund Jio BlackRock Mutual Fund • Code 153859 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹9.23 | -1.55% | -5.60% | -5.93% | -8.75% | 2026-10-23 |
| JM Flexi Cap Fund JM Financial Mutual Fund • Code 120492 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹106.00 | -1.66% | -6.97% | -4.13% | -6.49% | 2026-10-23 |
| Kotak Flexi Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund • Code 120166 | Flexi Cap | Direct / Growth | ₹89.75 | -0.82% | -4.45% | -6.03% | -8.68% | 2026-10-23 |
What changed in this section
Broader universe
The page now starts from the full AMFI latest NAV feed instead of a tiny static shortlist.
Live enrichment
Visible rows pull live historical context from `mfapi.in` to compute day, 1M, 3M and 1Y performance snapshots.
Delivery-grade controls
Search, category, AMC, plan, option, sorting and pagination now make the section workable as a real data surface.